■世界文化遺産法隆寺まで約450m
■駐車スペース3台可
■オール電化住宅
生駒郡斑鳩町法隆寺北2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
徒歩 22 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,399万円(非課税)
- 土地面積 200.01㎡(60.5坪)
- 建物面積 128.76㎡(38.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生駒郡斑鳩町法隆寺北2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1995年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.3(1F) 和8(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.76㎡ (38.94坪) ※1 | 土地面積 | 200.01㎡ (60.5坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面9.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 斑鳩東小学校(863m) 斑鳩中学校(1766m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 全居室収納 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 138903-16385 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/09 次回の情報更新予定日:2025/01/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生駒郡斑鳩町法隆寺北2丁目 中古戸建
- 2,399 万円
- 4SLDK (128.76㎡)
- JR関西本線 法隆寺
- 生駒郡斑鳩町法隆寺北2丁目