■令和6年8月リフォーム済
■間取り6DK
香芝市関屋 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 関屋
徒歩 6 分
- 間取 6DK
- 価格 890万円(税込)
- 土地面積 149.81㎡(45.31坪)
- 建物面積 99.74㎡(30.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市関屋 中古戸建 | 築年月 | 1975年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市関屋 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK10(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.74㎡ (30.17坪) ※1 | 土地面積 | 149.81㎡ (45.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 関屋小学校(1471m) 香芝西中学校(1473m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浴室に窓 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | 令和6年8月リフォーム済:玄関まわり塗装、畳表替、クロス張替、ベランダ防水
※1 建物面積区分:登記 【内装リフォーム】2024年08月(壁) 【リフォーム備考】令和6年8月リフォーム済:玄関まわり塗装、畳表替、クロス張替、ベランダ防水 |
||||||||
物件番号 | 138903-16298 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市関屋 中古戸建
- 890 万円
- 6DK (99.74㎡)
- 近鉄大阪線 関屋
- 香芝市関屋