■2沿線(近鉄各線)利用可・『大和八木駅』徒歩19分
■4LDK・南向きバルコニーにて日当り良好
■駐車並列3台可 ■近隣に商業施設充実
橿原市北妙法寺町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 真菅
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 142.57㎡(43.12坪)
- 建物面積 122㎡(36.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市北妙法寺町 中古戸建 | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市北妙法寺町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.9(1F) 和4.5(1F) 洋10.9(2F) 洋7.5(2F) 洋6.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122㎡ (36.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 142.57㎡ (43.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面11.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真菅小学校(800m) 大成中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■法22条区域
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63㎡(19.05坪) / 2F:59㎡(17.84坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 138903-15626 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市北妙法寺町 中古戸建
- 2,798 万円
- 4LDK (122㎡)
- 近鉄大阪線 真菅
- 橿原市北妙法寺町