■近鉄橿原線『新ノ口駅』徒歩11分
■全室南向きの4LDK・オール電化 ■駐車スペース2台可
■太陽光発電システム1.93kw搭載 ■近隣に商業施設充実
橿原市十市町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 新ノ口
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(非課税)
- 土地面積 133.52㎡(40.38坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市十市町 中古戸建 | 築年月 | 2010年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市十市町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 133.52㎡ (40.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面10.23m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成小学校(1460m) 八木中学校(1990m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 太陽光発電システム / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■20m高度地区、22条区域、道路斜線制限、隣地斜線制限 ■太陽光発電システム搭載1.93kw ■契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.46㎡(16.17坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 138903-14925 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市十市町 中古戸建
- 2,190 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 近鉄橿原線 新ノ口
- 橿原市十市町