■積水ハウス施工の二世帯住宅のお家!
■太陽光発電システム付住宅(2.7KW)
■北西角地
広陵町馬見北5丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
バス乗車 8 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 200㎡(60.5坪)
- 建物面積 208.45㎡(63.05坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 広陵町馬見北5丁目 中古戸建 | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見北5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK13.5(1F) 和8.5(1F) 和6(1F) 洋7.5(1F) S4.3(1F) LDK16(2F) 洋8(2F) 洋8(2F) 洋7(2F) 洋5.6(2F) ※2 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 208.45㎡ (63.05坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 200㎡ (60.5坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西8m 公道 接面13.2m)(北6m 公道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第二小学校(498m) 真美ヶ丘中学校(778m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 / 2世帯住宅 / 角地 | ||||||||
備考 | ※角地緩和を受けています ※容積率超過物件です(既存不適格物件) ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+4LDK ※3 延床面積:1F:108.38㎡(32.78坪) / 2F:100.07㎡(30.27坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 138903-14169 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 広陵町馬見北5丁目 中古戸建
- 3,280 万円
- 3SLDK (208.45㎡)
- 近鉄大阪線 五位堂
- 北葛城郡広陵町馬見北5丁目