■積水ハウス施工のお家!
■近鉄大阪線「関屋」駅徒歩14分
■北西角地!
香芝市関屋北7丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 関屋
徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 207.48㎡(62.76坪)
- 建物面積 105.77㎡(31.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市関屋北7丁目 中古戸建 | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市関屋北7丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK13.5(1F) 和6(1F) 和8(2F) 洋6.4(2F) 洋4.5(2F) S1.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 105.77㎡ (31.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 207.48㎡ (62.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面10.8m)(西8m 公道 接面12.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 関屋小学校(1503m) 香芝西中学校(1961m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 納戸 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 市街化調整区域ですが、旧住造法の許可を得た造成地の為再建築は可能です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.68㎡(17.75坪) / 2F:47.09㎡(14.24坪) 【法令制限等】景観法,砂防法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 138903-13718 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市関屋北7丁目 中古戸建
- 1,480 万円
- 4SLDK (105.77㎡)
- 近鉄大阪線 関屋
- 香芝市関屋北7丁目