■土地約48坪
■4LDK・各居室に収納付き
■2面バルコニーにて日当り良好
■駐車スペースあり(堀込式車庫)
吉野郡下市町大字下市 中古戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 下市口
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 620万円(非課税)
- 土地面積 161.51㎡(48.85坪)
- 建物面積 110.56㎡(33.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉野郡下市町大字下市 中古戸建 | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉野郡下市町大字下市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 620万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和8(1F) 和8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.56㎡ (33.44坪) ※1 | 土地面積 | 161.51㎡ (48.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面9.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / フローリング / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 集中プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■石油給湯器 ■売主の契約不適合責任免責 ■付属建物あり:堀込式車庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 17.32平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 138903-12199 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉野郡下市町大字下市 中古戸建
- 620 万円
- 4LDK (110.56㎡)
- 近鉄吉野線 下市口
- 吉野郡下市町大字下市