築後未入居
■人気の平屋住宅!
■人気の平屋住宅!
■土地約186.64坪のゆとりあるお住まい
■敷地内でバーベキューやガーデニングなどお楽しみ頂けます
■駐車9台可能
■シャッター付きガレージ有
吉野郡下市町善城 新築戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 下市口
バス乗車 12 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,500万円(税込)
- 土地面積 617㎡(186.64坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉野郡下市町善城 新築戸建 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉野郡下市町大字善城 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK23.5(1F) 洋8(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 617㎡ (186.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東9.5m 公道 接面26.6m)(北西4.5m 公道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / IH / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室エアコン / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ■法22条区域
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:96.88㎡(29.3坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:9台 |
||||||||
物件番号 | 138903-10795 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉野郡下市町善城 新築戸建
- 2,500 万円
- 2LDK (96.88㎡)
- 近鉄吉野線 下市口
- 吉野郡下市町大字善城