■近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩約15分!
■駐車場2台可!5LDK!
香芝市西真美1丁目
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 15 分
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 15 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,200万円(非課税)
- 土地面積 215.66㎡(65.23坪)
- 建物面積 123.87㎡(37.47坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市西真美1丁目 | 築年月 | 1991年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市西真美1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和8(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 123.87㎡ (37.47坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 215.66㎡ (65.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘西小学校(1010m) 香芝東中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / サンルーム / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | 15m高度地区
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.05㎡(19.07坪) / 2F:60.82㎡(18.39坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 138903-10662 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市西真美1丁目
- 3,200 万円
- 5LDK (123.87㎡)
- 近鉄大阪線 五位堂
- 香芝市西真美1丁目