新築
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!
■限定1区画販売中
■前面道路南側6m北側7.5m
河合町高塚台2丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄田原本線 佐味田川
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 185.43㎡(56.09坪)
- 建物面積 106.81㎡(32.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 河合町高塚台2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町高塚台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋5.5(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.81㎡ (32.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 185.43㎡ (56.09坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 公道)(北7.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第二小学校(1684m) 河合第二中学校(1799m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 省エネルギー対策 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ※網戸・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※図面は設計図書の為、軽微な変更がありますので現況優先となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.06㎡(16.65坪) / 2F:51.75㎡(15.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第R06SHC120008号 |
||||||||
物件番号 | 138903-16179 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河合町高塚台2丁目 新築戸建
- 3,380 万円
- 4LDK (106.81㎡)
- 近鉄田原本線 佐味田川
- 北葛城郡河合町高塚台2丁目