新築
■近鉄大阪線「下田」駅徒歩9分 ■近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩16分
■近鉄大阪線「下田」駅徒歩9分 ■近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩16分
■土地約30.01坪
■限定1区画販売中
香芝市狐井 売土地
-
最寄駅
近鉄大阪線 近鉄下田
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 土地面積 99.23㎡(30.01坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市狐井 売土地 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市狐井 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋8(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 99.23㎡ (30.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面8.69m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三和小学校(1200m) 香芝中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第24確認建築財なら中0153号 |
||||||||
物件番号 | 138903-16144 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市狐井 新築戸建
- 3,098 万円
- 3LDK (91.08㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄下田
- 香芝市狐井