新築
■「設計性能評価」「建設性能評価」W取得! ■長期優良住宅認定物件!
■「設計性能評価」「建設性能評価」W取得! ■長期優良住宅認定物件!
■近鉄橿原線『新ノ口駅』徒歩10分・全10区画の分譲地
■収納充実の4LDK ■雨の日も安心なインナーバルコニー ■駐車並列2台可
橿原市新口町第7 5号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 新ノ口
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 134.17㎡(40.58坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市新口町第7 5号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市新口町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 134.17㎡ (40.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成西小学校(1150m) 橿原中学校(760m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 省エネルギー対策 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※網戸・照明・カーテンレールはオプション有料となります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:55.48㎡(16.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC111797号 |
||||||||
物件番号 | 138903-16122 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市新口町第7 5号棟 新築戸建
- 3,680 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- 近鉄橿原線 新ノ口
- 橿原市新口町