新築
■建設住宅性能評価取得住宅!耐震等級3取得!
■建設住宅性能評価取得住宅!耐震等級3取得!
■近鉄橿原線『笠縫駅』徒歩7分
■3LDK+タタミコーナー ■駐車スペース2台可
■南向きバルコニーにて日当り良好
田原本町宮森23 1期1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 笠縫
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 95.83㎡(28.98坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田原本町宮森23 1期1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町大字宮森 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和3(1F) 洋7(2F) 洋6.5(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 | 土地面積 | 95.83㎡ (28.98坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等はオプションとなります ■法22条区域 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【建築確認番号】第KS124-0410-54910号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15962 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田原本町宮森23 1期1号棟 新築戸建
- 2,280 万円
- 3LDK (91.08㎡)
- 近鉄橿原線 笠縫
- 磯城郡田原本町大字宮森