新築
■即日内覧可能!即入居可能! ■2沿線(近鉄・JR)利用可・「桜井」駅徒歩14分
■即日内覧可能!即入居可能! ■2沿線(近鉄・JR)利用可・「桜井」駅徒歩14分
■土地約60坪 ■収納充実の4LDK・オール電化住宅 ■駐車スペース6台可能
桜井市大字戒重 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 桜井
徒歩 14 分
近鉄大阪線 大福
徒歩 14 分
近鉄大阪線 桜井
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,398万円(税込)
- 土地面積 200.38㎡(60.61坪)
- 建物面積 105.58㎡(31.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市大字戒重 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字戒重 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和4.5(1F) 洋8.0(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.58㎡ (31.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.38㎡ (60.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(東6.4m 公道 接面7.63m)(西8.07m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜井西小学校(950m) 桜井西中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■20m高度地区 ■公簿:161.06平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.45㎡(18.28坪) / 2F:45.13㎡(13.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/6台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06確認建築財PLN橿本0126号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15922 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市大字戒重 新築戸建
- 3,398 万円
- 4LDK (105.58㎡)
- 近鉄大阪線 桜井
- 桜井市大字戒重