新築
■橿原市新口町第2 限定4区画 ■近鉄橿原線『新ノ口駅』徒歩3分 ■近隣に商業施設充実
■橿原市新口町第2 限定4区画 ■近鉄橿原線『新ノ口駅』徒歩3分 ■近隣に商業施設充実
■設計・建設性能評価住宅 ■各居室に収納付きの4LDK ■駐車並列2台可
橿原市新口町第2 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 新ノ口
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 136.12㎡(41.17坪)
- 建物面積 99.62㎡(30.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市新口町第2 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市新口町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.3(1F) 和5.2(1F) 洋7.5(2F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.62㎡ (30.13坪) ※1 | 土地面積 | 136.12㎡ (41.17坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成西小学校(920m) 橿原中学校(1180m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレール別途
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06SHC119710号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15820 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市新口町第2 2号棟 新築戸建
- 3,580 万円
- 4LDK (99.62㎡)
- 近鉄橿原線 新ノ口
- 橿原市新口町