新築
■住宅性能評価取得・耐震等級3取得物件 ■フラット35S(タイプA利用可)
■住宅性能評価取得・耐震等級3取得物件 ■フラット35S(タイプA利用可)
■2沿線(近鉄・JR)利用可 ■収納充実のオール電化住宅 ■駐車並列2台可
桜井市西之宮第9 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 大福
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 132.58㎡(40.1坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市西之宮第9 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年10月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字西之宮 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) ※1 | 土地面積 | 132.58㎡ (40.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大福小学校(600m) 桜井西中学校(1060m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■15m高度地区 ■TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレール別途 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06SHC111357号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15770 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市西之宮第9 2号棟 新築戸建
- 2,180 万円
- 3LDK (97.2㎡)
- 近鉄大阪線 大福
- 桜井市大字西之宮