新築
■即日内覧可能!即入居可能! ■住宅性能評価住宅・耐震等級3取得
■即日内覧可能!即入居可能! ■住宅性能評価住宅・耐震等級3取得
■近鉄南大阪線『坊城駅』徒歩4分 ■太陽光発電システム5.1kw搭載
■収納充実 ■駐車スペースあり
橿原市東坊城町 新築戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 坊城
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,420万円(税込)
- 土地面積 60.18㎡(18.2坪)
- 建物面積 66.75㎡(20.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市東坊城町 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市東坊城町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,420万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK9(1F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 66.75㎡ (20.19坪) ※1 | 土地面積 | 60.18㎡ (18.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 10.85㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南14m 公道 接面5.37m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金橋小学校(1270m) 光陽中学校(1540m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / トイレ2ヶ所 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■フラット35不可(面積不足のため) ■埋蔵文化財包蔵地 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 138903-15768 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市東坊城町 新築戸建
- 2,420 万円
- 1LDK (66.75㎡)
- 近鉄南大阪線 坊城
- 橿原市東坊城町