新築
■「設計性能評価」「建設性能評価」W取得!■長期優良住宅認定物件
■「設計性能評価」「建設性能評価」W取得!■長期優良住宅認定物件
■2沿線(近鉄・JR)利用可 ■近隣に商業施設充実
■4LDK+2WIC ■駐車並列2台可 ■フラット35S(金利Aタイプ利用可)
橿原市縄手町4期 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 畝傍
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 277.09㎡(83.81坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市縄手町4期 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市縄手町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 和4.5(1F) 洋7(1F) 洋6.5(1F) 洋5.8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 277.09㎡ (83.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 4.36㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鴨公小学校(850m) 八木中学校(2200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:96.88㎡(29.3坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC111083号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15748 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市縄手町4期 1号棟 新築戸建
- 3,680 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- JR桜井線 畝傍
- 橿原市縄手町