新築
■見せ梁・各部屋アクセントクロス等のお洒落なデザインのお家!
■見せ梁・各部屋アクセントクロス等のお洒落なデザインのお家!
■限定1区画の販売! ■土地約60坪
■駐車スペース4台可
香芝市良福寺 新築戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 JR五位堂
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 200.4㎡(60.62坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市良福寺 新築戸建 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市良福寺 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋8.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.4㎡ (60.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面28.48m)(西4m 公道 接面4.84m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三和小学校(535m) 香芝中学校(1724m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※実測199.21平米
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第24確認建築財なら中0719号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15702 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市良福寺 新築戸建
- 3,498 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- JR和歌山線 JR五位堂
- 香芝市良福寺