新築
■三宅町屏風2期 全4区画 ■『設計性能評価』『建設性能評価』W取得 ■長期優良住宅認定物件
■三宅町屏風2期 全4区画 ■『設計性能評価』『建設性能評価』W取得 ■長期優良住宅認定物件
■近鉄橿原線『結崎駅』徒歩21分 ■収納充実の4LDK・オール電化 ■駐車並列2台可
三宅町屏風2期 4号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 結崎
徒歩 21 分
近鉄田原本線 黒田
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 148.86㎡(45.03坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三宅町屏風2期 4号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡三宅町大字屏風 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和3(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 148.86㎡ (45.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三宅小学校(850m) 式下中学校(50m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC117911号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15520 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三宅町屏風2期 4号棟 新築戸建
- 2,680 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- 近鉄橿原線 結崎
- 磯城郡三宅町大字屏風