新築
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定! ■広々バルコニー ■近鉄大阪線【築山】駅徒歩8分
大和高田市池田 1号地 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 築山
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,250万円(税込)
- 土地面積 106.02㎡(32.07坪)
- 建物面積 104.48㎡(31.6坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大和高田市池田 1号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市大字池田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和3.8(1F) 洋6.8(2F) 洋8.8(2F) S6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.48㎡ (31.6坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 106.02㎡ (32.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 12㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 私道)(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陵西小学校(980m) 高田西中学校(1030m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / 24時間換気システム / 省エネルギー対策 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ※網戸・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※図面は設計図書の為、軽微な変更がありますので現況優先となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.67㎡(16.53坪) / 2F:49.81㎡(15.06坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC101786号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15151 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大和高田市池田 1号地 新築戸建
- 2,250 万円
- 3SLDK (104.48㎡)
- 近鉄大阪線 築山
- 大和高田市大字池田