新築
■2沿線(近鉄・JR)利用可・『桜井駅』徒歩12分 ■近隣に商業施設充実
■2沿線(近鉄・JR)利用可・『桜井駅』徒歩12分 ■近隣に商業施設充実
■土地約78坪 ■収納充実の4LDK・オール電化住宅 ■駐車スペース4台可
桜井市大字谷 2号地 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 桜井
徒歩 12 分
近鉄大阪線 桜井
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,598万円(税込)
- 土地面積 260.35㎡(78.75坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市大字谷 2号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字谷 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 和4.5(1F) 洋8.0(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 260.35㎡ (78.75坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面5.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜井小学校(650m) 桜井中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | ■法22条区域・15m高度地区
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R05確認建築PLN橿本0832号 |
||||||||
物件番号 | 138903-14982 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市大字谷 2号地 新築戸建
- 3,598 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 近鉄大阪線 桜井
- 桜井市大字谷