新築
■即日内覧可能!即入居可能!
■即日内覧可能!即入居可能!
■土地約48坪 ■北東角地
■収納充実の4LDK・オール電化
■南向きのバルコニーにて日当り良好
■駐車スペース5台可
■近隣に商業施設充実
橿原市菖蒲町1丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 橿原神宮前
徒歩 17 分
近鉄南大阪線 橿原神宮前
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 土地面積 158.75㎡(48.02坪)
- 建物面積 104.95㎡(31.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市菖蒲町1丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市菖蒲町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 和4.5(1F) 洋10(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.95㎡ (31.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 158.75㎡ (48.02坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.6m 公道 接面11.1m)(北4.6m 公道 接面10.28m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 畝傍東小学校(800m) 畝傍中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■実測:156.74平米 ■法22条区域 ■駐車場:普通車3台・軽自動車2台 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:45.33㎡(13.71坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/5台 【建築確認番号】第R05確認建築PLN橿本0609号 |
||||||||
物件番号 | 138903-14385 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市菖蒲町1丁目 新築戸建
- 3,098 万円
- 4LDK (104.95㎡)
- 近鉄橿原線 橿原神宮前
- 橿原市菖蒲町1丁目