新築
■オール電化住宅!
■オール電化住宅!
■近鉄田原本線「池部」駅徒歩約5分!
■4LDK!駐車3台可能!
河合町池部3丁目3号地 新築戸建
-
最寄駅
近鉄田原本線 池部
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 158.32㎡(47.89坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 河合町池部3丁目3号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年01月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町池部3丁目740付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋8.5(2F) 洋7(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 | 土地面積 | 158.32㎡ (47.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.43m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第一小学校(350m) 河合第一中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 新築時・増改築時の設計図 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | 照明器具は別途注文となります。 CATVはお客様負担となります。 外構工事については、当社標準仕様となります。(オープン外構) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第23確認建築財なら0342号 |
||||||||
物件番号 | 138903-13167 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河合町池部3丁目3号地 新築戸建
- 2,380 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 近鉄田原本線 池部
- 北葛城郡河合町池部3丁目740付近