■全14区画!分譲地!
■建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築可能!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 斑鳩町龍田西3丁目 14号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町龍田西3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 417.14㎡(126.18坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 斑鳩小学校(1973m) 斑鳩中学校(1679m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※水道分担金341.800円 ※風致地区第3種 建ぺい率40% 宅造規制有 緑化率20% 高さ制限10m 道路後退2m 外壁後退1m ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】風致地区,宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 138903-15209 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 斑鳩町龍田西3丁目 14号地
- 1,680 万円
- (417.14㎡)
- 近鉄生駒線 竜田川
- 生駒郡斑鳩町龍田西3丁目