■土地 約150坪!
■建築条件なし
■近鉄「高田市」駅 徒歩8分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大和高田市片塩町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市片塩町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 495.28㎡(149.82坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面9.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 片塩小学校(550m) 高田中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■現状有姿のお引渡しになります。 ■上水道宅内引込みあり(口径25mm) ■下水道宅内引込みあり(口径150mm)汚水桝なし ■都市ガス配管なし 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域(景観法・31m高度地区) |
||||||
物件番号 | 138903-12092 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大和高田市片塩町 売土地
- 1,980 万円
- (495.28㎡)
- 近鉄南大阪線 高田市
- 大和高田市片塩町