■建築条件付き物件!
■緑豊かで閑静な住宅地!
■近隣スーパーまで徒歩約7分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生駒郡斑鳩町法隆寺東1丁目 F号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺東1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 24.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 202㎡(61.1坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面12.79m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 斑鳩東小学校(840m) 斑鳩中学校(1800m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 更地渡し | ||||||
備考 | ・近畿圏整備法 下水道設置予定 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】古都保存法,景観法 |
||||||
物件番号 | 138903-11203 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生駒郡斑鳩町法隆寺東1丁目 F号地
- 1,480 万円
- (202㎡)
- JR関西本線 法隆寺
- 生駒郡斑鳩町法隆寺東1丁目