■建築条件ありません
■お好きなハウスメーカーにて建築できます
■土地約47坪 ■三方角地
■近鉄大阪線『耳成駅』徒歩14分
■近隣に商業施設充実
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市木原町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市木原町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 158.07㎡(47.81坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北6m)(東4.5m)(西4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 耳成南小学校(445m) 八木中学校(760m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ■売主の契約不適合責任免責 ■耳成山第3種風致地区・法22条区域・絶対高さ制限10m・外壁後退1m以上 |
||||||
物件番号 | 138903-14159 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市木原町 売土地
- 1,390 万円
- (158.07㎡)
- 近鉄大阪線 耳成
- 橿原市木原町